Доставка
- самовывоз со склада в СПб
- транспортная компания
- собственный автопарк
Пенолон марки ППЭ благодаря сшивке отличается значительной упругостью, демонстрирует хорошую сопротивляемость к механическим нагрузкам. Материал имеет ровную гладкую поверхность и подходит для изготовления обуви и кожгалантерейных изделий. Также применяется в качестве звуко- и теплоизоляции в различных строительных конструкциях (стены, полы).
Свойства
- Пенолон отлично справляется с изоляцией ударного шума.
- Быстро восстанавливается после деформации.
- Благодаря закрытой структуре из мелких ячеек, наполненных воздухом, имеет высокие теплоизоляционные свойства.
- Устойчив к воздействию повышенных температур и обладает отличными гидроизоляционными свойствами.
- Химически инертен, совместим с бетоном, цементом.
- Материал легко формуется и режется.
Технические характеристики
Наименование показателя | Пенолон ППЭ |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 30 |
Коэффициент теплопроводности, ?20, Вт/(м·°С) | от 0,031 до 0,04 |
Диапазон рабочих температур, С? | от –60 до +120 |
Водопоглощение по объему при полном погружении 96 ч, % | <1 |
Прочность при сжатии при 25% линейной деформации, МПа | от 0,035 до 0,33 |
Прочность на растяжение, МПа | от 0,21 до 1,91 |
Удлинение при разрыве, % | |
- в продольном направлении | от 130 до 250 |
- в поперечном направлении | от 100 до 210 |
Индекс снижения ударного шума, дБ | 22-24 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,001 (практически паронепроницаем) |
Ассортимент
Плотность | Толщина,мм | Длина, м | Ширина, м | |
---|---|---|---|---|
Пенолон 3003 ППЭ-Р | 30 | 3 | 1.5 | 150 |
Пенолон 3004 ППЭ-Р | 30 | 4 | 120 | |
Пенолон 3005 ППЭ-Р | 30 | 5 | 100 | |
Пенолон 3006 ППЭ-Р | 30 | 6 | 80 | |
Пенолон 3008 ППЭ-Р | 30 | 8 | 60 | |
Пенолон 3010 ППЭ-Р | 30 | 10 | 50 | |
Пенолон 2008 ППЭ-Р | 20 | 8 | 50 | |
Пенолон 1503 ППЭ-Р | 15 | 3 | 150 | |
Пенолон 1504 ППЭ-Р | 15 | 4 | 120 | |
Пенолон 0502 ППЭ-Р | 05 | 2 | 100 | |
Пенолон 1508 ППЭ-Р | 15 | 8 | 60 | |
Пенолон 4005 ППЭ-Р | 40 | 5 | 100 | |
Пенолон 4006 ППЭ-Р | 40 | 6 | 80 | |
Пенолон 1008 ППЭ-Р | 10 | 8 | 60 | |
Пенолон 4010 ППЭ-Р | 40 | 10 | 50 |
Применение
Машиностроение
Теплоизоляция кондиционеров, холодильных камер.
Легкая промышленность
Пенолон применяется при изготовлении эластичных элементов обуви (супинаторы, мягкий кант), сумок, чемоданов, ортопедических изделий.
Спорт, туризм
Применяется при изготовлении спортивно-туристического инвентаря (коврики, маты).
Строительство
Тепло-, звуко- и гидроизоляция стен, крыш, полов, утепление трубопроводов и воздуховодов.
Применение | Марка ППЭ-Р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3005 | 3006 | 3008 | 3010 | 3015 | 3040 | |
Внутренняя и внешняя теплоизоляция | + | + | + | + | + | + |
Ударозвукоизоляция в конструкциях плавающего пола | + | + | + | + | ||
Тепло- и пароизоляция пола над подвальным помещением | + | + | ||||
Отражающая теплоизоляция в конструкциях тёплого пола | + | + | ||||
Подложка под искусственный дёрн | + | + | ||||
Теплоизоляция, пароизоляция, ветроизоляция, пылеизоляция, защита от ударного шума в конструкциях кровли | + | + | + | + | + | |
Компенсационные маты для укладки трубопроводов | + | |||||
Тепло- и гидроизоляция тоннелей | + | + | ||||
Покрывная теплоизоляция во время кладки бетона | + | + | ||||
Трубная теплоизоляция | + | + | + | + | + | |
Тепло- и звукоизоляция систем вентиляции и кондиционирования воздуха | + | + | + | + | + | |
Демпфирующий уплотнитель | + | + |
|
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
- - Для юридических лиц:
безналичный расчет путем оплаты выставленного счета - - Для физических лиц:
Наличный и безналичный расчет на складе г. Санкт-Петербург, ст.м. Площадь Александра Невского, Глухоозёрское шоссе, д.12, складской комплекс ООО ПКП «Ресурс» Банковским переводом через любой коммерческий банк; Оплата с помощью кредитной карты Visa, Мир или MasterCard