Ursa - минеральная вата
Описание
URSA Glasswool – тепло- и звукоизоляционные материалы из штапельного стекловолокна, выпускаемые в виде матов и плит.
Минеральная вата URSA выпускается в строгом соответствии с техническими условиями ТУ 5763-001-71451657-2004 - "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA" и имеет сертификаты соответствия Госстроя России, гигенические заключения, сертификаты пожарной безопасности, сертификат по виброакустике, сертификат морского регистра.
Минеральная вата 100 – один самых популярных изоляционных материалов в промышленном и гражданском строительстве. Компания Ресурс является официальным дистрибутором URSA в Северо-западном ФО России, осуществляя поставки как в гипермаркеты и магазины, так и напрямую на строящиеся объекты.
Свойства
- Низкая теплопроводность;
- Гидрофобность;
- Звукопоглощение;
- Устойчивость к деформациям;
- Огнестойкость.
Все изделия из минеральной ваты URSA GLASSWOOL гидрофобизированы и выпускаются в виде матов и плит. Основной отличительной особенностью матов от плит является возможность установки изоляции на большой площади без разрывов.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Маты и плиты | |||||
| Лайт | Пенек (М-11) | Перего-родка | Универ-сальная плита | Скатная крыша | М-11Ф | |
| Плотность кг/м3 | 09-11 | 09-13 | 15,5-18 | 14-17 | 20-22 | 09-13 |
| Теплопроводность при температуре 250С, Вт/мК, не более | 0,047 | 0,042 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,042 |
| Теплопроводность при температуре 100С, Вт/мК, не более | 0,044 | 0,039 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,039 |
| Сорбционная влажность за 72 часа, % по массе не более | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Сжимаемость при нагрузке 2000Па, % не более | 90 | 90 | 70 | не предн. для экспл. нод нагр. | 70 | 90 |
| Горючесть | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | Г1 |
| Длина, мм | 7000 | 9000 | 7000 | 1000 | 3900/ 3000 | 18000/ 9000 |
| Ширина, мм | 1200 | 600 | 610 | 600 | 1200 | 1200 |
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 150/200 | 50/100 |
Применение
Минеральная вата URSA предназначена для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий, а также трубопроводов, промышленного оборудования, теплообменных аппаратов, бытовых и промышленных холодильников, различных средств транспорта при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 град. С до плюс 320 град. С.
Минеральная вата м 125 URSA может быть использована в звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкциях.
Теплоизоляционные минеральные ваты и плиты URSA следует применять:
- в ограждающих конструкциях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в соответствии с рекомендациями по применеию ТР 12207-ТИ.2000;
- в конструкциях тепловой изоляции промышленного оборудования, теплообменных аппаратов в соответствии с рекомендациями по применению ТР12220-ТИ.2001;
- в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов в соответствии с рекомендациями по применению ТР12238-ТИ.2002.
- при тепло- и звукоизоляции различных средств транспорта.
| Область применения | Маты | Плиты | Специальные продукты | ||||||
| М-11/ М-11Ф | М-15 | П-15 | П-20 | П-30 | URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША | URSA GLASSWOOL ФАСАД | URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА | ||
| Крыши | Скатные крыши | Д | Д | Р | |||||
| Реконструкция плоских и малоуклонных крыш | Р | Д | |||||||
| Каркасные сэндвич-панели | Р | Д | |||||||
| Наружные стены | Трехслойные стены | Р | Д | ||||||
| Стены с навесным вентилируемым фасадом | Р | Р | Р | ||||||
| Каркасные стены | Р | Р | Д | ||||||
| Внутренние облицовки по каркасу | Д | Д | Д | Р | |||||
| Каркасные сэндвич-панели | Р | Д | |||||||
| Перегородки | Каркасно-обшивные перегородки | Д | Д | Д | Р | ||||
| Перегородки из камней и блоков | Р | Д | Д | ||||||
| Перекрытия, полы | Полы по лагам | Р | Д | ||||||
| Подвесные потолки | Р | ||||||||
| Полы по жесткому основанию | |||||||||
| Промышлен-ная изоляция | Трубопроводы | Д | Д | ||||||
| Воздухоотводы | Д | Д | Р | ||||||
| Пром. оборуд. и установки | Д | Р | |||||||
| Акустика | Шумозащитные экраны | ||||||||
| Шумопоглощаю-щие конструкции | Д | Р | |||||||
| Автомоб., ж/д, морской транспорт | Р | ||||||||
| Р - рекомендованные области применения; Д - допустимые области применения | |||||||||

Ursa - минеральная вата


