Подложка под линолеум
Описание
Подложка под линолеум кладется не только для утепления пола, но и для того, чтобы выровнять неровности пола. Кроме того, при помощи подложки можно значительно улучшить качество напольных покрытий.
Свойства
- отличная теплоизоляция
- хорошая звукоизоляция от шумов
- эффективная защита от влаги и пара
- устойчивость к разрывам и деформации
- эластичность и мягкость
- биологическая устойчивость
- экологичность
- долговечность
- возможность многоразового использования
- легкость монтажа
Технические характеристики
| Параметры | Тип пенополиэтилена | |||||
| N 180 | N 90 | N 45 | N 30 | LE 30 | LE 50 | |
| Плотность, кг/м3 | 180 ± 25 | 90 ± 10 | 45 ± 6 | 30 ± 3 | 30 ± 3 | 50 ± 5 |
| Разрывное напряжение (МПа) | ||||||
| в продольном направлении | >1,9 | >0,9 | >0,4 | >0,2 | >0.26 | >0.44 |
| в поперечном направлении | >1,6 | >0,7 | >0,3 | >0,2 | >0.22 | >0.40 |
| Удлинение при разрыве (%) | ||||||
| в продольном направлении | >240 | >140 | >80 | >70 | >100 | >140 |
| в поперечном направлении | >170 | >170 | >100 | >80 | >125 | >160 |
| Остаточная деформация(%) (основа 10 цм2, 70 N, 1 минута) | <1,0 | <2,0 | <5,0 | <5,0 | <1.90 | <2.1 |
| Абсорбция при водопогружении (об.% за 28 дней) | <2.0 | <3,0 | <5,0 | <5,0 | 2.30 (7 дней) | 1.88 (7 дней) |
| Абсорбция пара (об.% за 28 дней) | <0,1 | <0,1 | <0,3 | <0,3 | ||
| Коэффициент пародиффузии (кг/(мсПа) x 10-13 | ~1,4 | ~2,2 | ~2,6 | ~5,4 | ||
| Поперечная усадка (6 часов,+ 70° С %) | макс. – 2.0 | |||||
| Продольная усадка ( 6 час, +70° С %) | макс. +1.0 | |||||
| Коэффициент теплопроводности, (В/(мК)) при -15° С | 0,06 | 0,045 | 0,04 | 0,035 | ||
| Коэффициент теплопроводности, (В/(мК)) при 0° С | 0,062 | 0,048 | 0,044 | 0,038 | ||
| Коэффициент теплопроводности, (В/(мК)) при +10° С | 0,06 | 0,05 | 0,046 | 0,039 | ||
| Коэффициент теплопроводности, (В/(мК)) при +60° С | 0,073 | 0,061 | 0,056 | 0,048 | ||
| Применение при температуре | между -60°С - +90 ° | Между -60° и +95° | ||||
Применение
Подложка «Полифом» позволяет выравнивать неровности пола и стен, а также спрятать трещины. Материал способен предотвращать образование конденсата и устойчив к влаге, эффективно сохраняет тепло и изолирует помещение от посторонних звуков. Особенностью материала являются его отличные теплоизоляционные свойства при минимальной толщине, которая не будет скрадывать пространство в квартире или доме.
Подложка «Полифом» может стелиться как под линолеум, так и под другие виды напольных покрытий. Специалисты отмечают отличные звукоизоляционные свойства материала и его прочность. Применение данного материала позволяет избежать разрывов, которые обычно появляются в процессе монтажа или при эксплуатации полового покрытия. Использование в качестве подложки «Полифома» позволяет избежать продавливаний на внешней стороне напольного покрытия.

Подложка под линолеум
